Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVBS16370 | VNBVBS163700 | Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 09/10/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | STB12402 | VN0STB124023 | Trái phiếu Sacombank riêng lẻ năm 2024 – Đợt 2 (STBL2426002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 07/10/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 3 | DVT | VN000000DVT4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đào tạo và Dịch vụ giao thông vận tải Bình Định | Cổ phiếu | UpCOM | 07/10/2026 | Công ty cổ phần Đào tạo và Dịch vụ giao thông vận tải Bình Định là doanh nghiệp cổ phần hóa không phải là công ty đại chúng bị hủy đăng ký giao dịch và công ty có yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán. |
| 4 | TD1626457 | VNTD16264572 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 113/2016 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 06/10/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 5 | SBT425026 | VNSBT4250266 | Trái phiếu SBT425001 | Trái phiếu | HNX | 06/10/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 6 | BVBS16369 | VNBVBS163692 | Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 02/10/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 7 | SHJ12101 | VN0SHJ121017 | Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine (SHJCH2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 02/10/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 8 | DRT12102 | VN0DRT121028 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2126002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 02/10/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 9 | DRT12205 | VN0DRT122059 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2226001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 02/10/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 10 | FUCTVGF3 | VN0FUCTVGF39 | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 | Chứng chỉ quỹ | HOSE | 01/10/2026 | Hủy đăng ký do hủy niêm yết |
Hiển thị: 1 - 10 / 4537 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng TKLK đầu kỳ | Số lượng TKLK tăng trong kỳ | Số lượng TKLK giảm trong kỳ | Số lượng TKLK cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | |
SỐ DƯ KÝ GỬI HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng gửi đầu kỳ | Số lượng gửi tăng trong kỳ | Số lượng gửi giảm trong kỳ | Số lượng gửi cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | |
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN LƯU KÝ HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Thành viên lưu ký | |||
|---|---|---|---|---|
| Đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ | |
