SBT - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công –Biên Hòa
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công –Biên Hòa
Mã chứng khoán:
SBT
Mã ISIN:
VN000000SBT4
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 23/2008/GCNCP-CNVSD do TTLKCK Việt Nam cấp lần đầu ngày 14/02/2008, Số: 23/2008/GCNCP-VSD-13 cấp thay đổi lần 13 ngày 04/07/2023.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
956.245.488 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 44.824.172 | 23/2008/GCNCP-CNTTLK | 14/02/2008 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 97.101.628 | 23/2008/GCNCP-CNVSD-1 | 12/11/2010 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 6.574.200 | 23/2008/GCNCP-CNVSD-2 | 07/08/2013 |
| 4 | Thay đổi tên TCĐKCK | 0 | 23/2008/GCNCP-CNVSD-3 | 23/12/2013 | |
| 5 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 37.142.358 | 23/2008/GCNCP-VSD-3 | 10/11/2015 |
| 6 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 9.118.675 | số 23/2008/GCNCP-VSD-4 | 21/07/2016 |
| 7 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 58.427.235 | số 23/2008/GCNCP-VSD-5 | 10/11/2016 |
| 8 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 303.830.405 | 23/2008/GCNCP-VSD-6 | 06/10/2017 |
| 9 | Điều chỉnh lần 7 | Thay đổi tên TCĐKCK | 0 | số 23/2008/GCNCP-VSD-7 | 05/12/2017 |
| 10 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 29.721.879 | 23/2008/GCNCP-VSD-8 | 19/02/2019 |
| 11 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 21.611.333 | số 23/2008/GCNCP-VSD-9 | 30/09/2019 |
| 12 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 30.417.595 | số 23/2008/GCNCP-VSD-10 | 07/01/2021 |
| 13 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 11.992.748 | 23/2008/GCNCP-VSD-11 | 14/09/2021 |
| 14 | Điều chỉnh lần 12 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 44.037.668 | 23/2008/GCNCP-VSD-12 | 07/12/2022 |
| 15 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 67.312.430 | 23/2008/GCNCP-VSD-13 | 04/07/2023 |
| 16 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 74.044.045 | N/A | 06/02/2025 |
| 17 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 40.567.551 | 05/11/2025 | ||
| 18 | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | 51.302.453 | 18/05/2026 | ||
| 19 | Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi | 28.219.113 | 06/10/2026 | ||
| Tổng cộng: | 956.245.488 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
SBT: Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký
Cập nhật ngày 07/10/2026 - 07:59:44 -
SBT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026
Cập nhật ngày 09/09/2026 - 16:34:29 -
SBT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025-2026
Cập nhật ngày 09/06/2026 - 14:33:26 -
SBT: Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 08:35:47 -
SBT: Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký
Cập nhật ngày 18/05/2026 - 14:57:26 -
SBT: Trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ 2024-2025
Cập nhật ngày 08/04/2026 - 16:21:34 -
SBT: Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi thông qua việc thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật ngày 27/03/2026 - 10:24:30 -
SBT: Điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 15
Cập nhật ngày 05/11/2025 - 16:55:19 -
SBT: Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025
Cập nhật ngày 22/10/2025 - 10:54:41 -
SBT: Hủy danh sách NSHCK để thực hiện quyền
Cập nhật ngày 22/10/2025 - 10:53:56
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 28/09/2026 | SBT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 |
| 2 | 29/06/2026 | SBT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025-2026 |
| 3 | 15/06/2026 | SBT: Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi |
| 4 | 20/04/2026 | SBT: Trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ 2024-2025 |
| 5 | 07/04/2026 | SBT: Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi thông qua việc thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu |
| 6 | 10/11/2025 | SBT: Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 |
| 7 | 26/09/2025 | SBT: Hủy danh sách NSHCK để thực hiện quyền |
| 8 | 26/09/2025 | SBT: Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 |
| 9 | 28/07/2025 | SBT: Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi thông qua việc thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu |
| 10 | 11/06/2025 | SBT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản niên độ 2024-2025 |
