TCB - Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Mã chứng khoán:
TCB
Mã ISIN:
VN000000TCB8
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
số 188/2016/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 12/12/2016, số 188/2016/GCNCP-VSDC-9 cấp thay đổi lần 9 ngày 05/07/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
7.086.240.414 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 887.807.871 | số 188/2016/GCNCP-VSD | 12/12/2016 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 70.000.000 | số 188/2016/GCNCP-VSD-1 | 30/11/2017 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 207.722.849 | 188/2016/GCNCP-VSD-2 | 09/01/2018 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.331.061.440 | số 188/2016/GCNCP-VSD-3 | 18/07/2018 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.547.802 | số 188/2016/GCNCP-VSD-4 | 31/10/2019 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.766.268 | số 188/2016/GCNCP-VSD-5 | 31/12/2020 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 6.008.568 | 188/2016/GCNCP-VSD-6 | 21/10/2021 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 6.323.716 | 188/2016/GCNCP-VSD-7 | 28/09/2022 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 5.272.297 | 188/2016/GCNCP-VSDC-8 | 19/12/2023 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.522.510.811 | 188/2016/GCNCP-VSDC-9 | 05/07/2024 |
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 19.830.117 | N/A | 24/12/2024 |
| 12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 21.388.675 | N/A | 26/08/2025 |
| Tổng cộng: | 7.086.240.414 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
TCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 năm 2026
Cập nhật ngày 04/08/2026 - 09:06:06 -
TCB: Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025
Cập nhật ngày 12/05/2026 - 09:24:50 -
TCB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 05/03/2026 - 13:42:46 -
TCB: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 11:21:25 -
TCB: chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 11
Cập nhật ngày 27/08/2025 - 11:24:58 -
TCB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 27/02/2025 - 15:19:32 -
TCB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Cập nhật ngày 27/02/2025 - 09:10:36 -
TCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025
Cập nhật ngày 22/01/2025 - 10:40:47 -
TCB: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 10
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 10:10:45 -
TCB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 02/08/2024 - 13:57:30
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 12/08/2026 | TCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 năm 2026 |
| 2 | 20/05/2026 | TCB: Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 |
| 3 | 24/03/2026 | TCB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 4 | 01/10/2025 | TCB: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 |
| 5 | 24/03/2025 | TCB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
| 6 | 07/02/2025 | TCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025 |
| 7 | 17/07/2024 | TCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024 |
| 8 | 21/06/2024 | TCB: Thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 9 | 22/05/2024 | TCB: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
| 10 | 19/03/2024 | TCB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 |
