BSI - Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Mã chứng khoán:
BSI
Mã ISIN:
VN000000BSI7
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 52/2011/GCNCP-VSD doVSD cấp lần đầu ngày 12/07/2011, số 52/2011/GCNCP-VSDC-10 cấp thay đổi lần 10 ngày 01/08/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
269.901.549 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 86.500.000 | 52/2011/GCNCP-VSD | 12/07/2011 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.719.115 | số 52/2011/GCNCP-VSD-1 | 26/10/2016 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.769.377 | 52/2011/GCNCP-VSD-2 | 02/08/2017 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.648.943 | số 52/2011/GCNCP-VSD-3 | 08/12/2017 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 10.000.000 | số 52/2011/GCNCP-VSD-4 | 01/02/2018 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.336.209 | số 52/2011/GCNCP-VSD-5 | 01/08/2018 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 11.096.434 | số 52/2011/GCNCP-VSD-6 | 19/07/2019 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 65.730.042 | 52/2011/GCNCP-VSD-7 | 30/09/2022 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Thay đổi tên TCĐKCK | 0 | 52/2011/GCNCP-VSD-8 | 12/07/2023 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 14.983.007 | 52/2011/GCNCP-VSD-9 | 04/08/2023 |
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 20.277.574 | 52/2011/GCNCP-VSDC-10 | 01/08/2024 |
| 12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 22.305.242 | N/A | 08/07/2025 |
| 13 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | 24.535.606 | 02/07/2026 | ||
| Tổng cộng: | 269.901.549 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
BSI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 01/10/2026 - 09:41:56 -
BSI: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền
Cập nhật ngày 14/08/2026 - 10:08:23 -
BSI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 21/07/2026 - 09:46:21 -
BSI: Điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 03/07/2026 - 10:26:37 -
BSI: Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 05/06/2026 - 09:16:16 -
BSI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 30/01/2026 - 16:32:50 -
BSI: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 11
Cập nhật ngày 09/07/2025 - 08:54:58 -
BSI: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 27/05/2025 - 10:55:41 -
BSI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 28/02/2025 - 10:46:58 -
BSI: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 15/08/2024 - 14:18:08
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 09/10/2026 | BSI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 2 | 03/08/2026 | BSI: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền |
| 3 | 03/08/2026 | BSI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 4 | 16/06/2026 | BSI: Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu |
| 5 | 20/03/2026 | BSI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 6 | 12/06/2025 | BSI: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 |
| 7 | 18/03/2025 | BSI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 8 | 10/07/2024 | BSI: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 |
| 9 | 20/03/2024 | BSI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 10 | 06/07/2023 | BSI: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền; Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu |
