| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09/2026 | OCB12525 | VN0OCB125254 | OCB12525: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức đăng ký chứng khoán | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 2 | 17/09/2026 | VIB12504 | VN0VIB125044 | VIB12504: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 từ (và bao gồm) ngày 26/9/2025 đến (nhưng không bao gồm) ngày 26/9/2026 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 17/09/2026 | TBD | VN000000TBD6 | TBD: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 4 | 17/09/2026 | TCX126011 | VNTCX1260118 | TCX126011: Thanh toán tiền lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 01/4/2026 đến và không bao gồm ngày 01/10/2026) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 5 | 17/09/2026 | CTG12335 | VN0CTG123358 | CTG12335: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 28/9/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 28/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 6 | 17/09/2026 | MSR | VN000000MSR5 | MSR: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 7 | 17/09/2026 | VPI12402 | VN0VPI124025 | VPI12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 7 (từ ngày 30/6/2026 đến hết ngày 29/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 17/09/2026 | ACG | VN000000ACG7 | ACG: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 9 | 17/09/2026 | SGC | VN000000SGC9 | SGC: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 10 | 17/09/2026 | HT1 | VN000000HT12 | HT1: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
