| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/08/2026 | BID12538 | VN0BID125384 | BID12538: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 10/9/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 10/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 24/08/2026 | FT1 | VN000000FT14 | FT1: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 3 | 24/08/2026 | MBB12102 | VN0MBB121025 | MBB12102: Thanh toán lãi kỳ thứ năm (từ và bao gồm ngày 31/8/2025 đến và không bao gồm ngày 31/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 24/08/2026 | VDS12504 | VN0VDS125040 | VDS12504: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 07/8/2026 đến và không bao gồm ngày 07/9/2026) của trái phiếu VDS12504 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 5 | 24/08/2026 | VDT | VN000000VDT4 | VDT: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 24/08/2026 | THU | VN000000THU7 | THU: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 24/08/2026 | TAW | VN000000TAW8 | TAW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 8 | 24/08/2026 | MBB12101 | VN0MBB121017 | MBB12101: Thanh toán lãi kỳ thứ năm (từ và bao gồm ngày 31/8/2025 đến và không bao gồm ngày 31/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 24/08/2026 | DRG | VN000000DRG9 | DRG: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 10 | 24/08/2026 | BVBS18223 | VNBVBS182239 | BVBS18223: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
