| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/11/2026 | TSO12604 | VN0TSO126049 | TSO12604: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 03/9/2026 đến và không bao gồm ngày 03/12/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 23/11/2026 | SSA12105 | VN0SSA121054 | SSA12105: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 01/12/2025 đến và không bao gồm ngày 01/12/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 23/11/2026 | TD2328101 | VNTD23281015 | TD2328101: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 23/11/2026 | MVB | VN000000MVB3 | MVB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 5 | 23/11/2026 | BVBS17064 | VNBVBS170648 | BVBS17064: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 23/11/2026 | TIX | VN000000TIX9 | TIX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 7 | 23/11/2026 | BVBS17095 | VNBVBS170952 | BVBS17095: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 23/11/2026 | BVDB17318 | VNBVDB173185 | BVDB17318: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 9 | 23/11/2026 | BVDB17269 | VNBVDB172690 | BVDB17269: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 23/11/2026 | BVBS25023 | VNBVBS250234 | BVBS25023: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
