| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/08/2026 | BID12257 | VN0BID122571 | BID12257: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 09/9/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 09/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 21/08/2026 | BID12441 | VN0BID124411 | BID12441: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 21/08/2026 | BID12442 | VN0BID124429 | BID12442: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 09/9/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 09/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 21/08/2026 | VIX | VN000000VIX5 | VIX: Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 21/08/2026 | HBH | VN000000HBH2 | HBH: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 21/08/2026 | TD2151043 | VNTD21510431 | TD2151043: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 21/08/2026 | TD2035025 | VNTD20350250 | TD2035025: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 21/08/2026 | CPT12201 | VN0CPT122011 | CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 51 (từ và bao gồm ngày 30/7/2026 đến và không bao gồm ngày 30/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 21/08/2026 | TD2030017 | VNTD20300172 | TD2030017: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 21/08/2026 | THN | VN000000THN2 | THN: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
