| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/10/2026 | BVBS16410 | VNBVBS164104 | BVBS16410: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 20/10/2026 | ACB12412 | VN0ACB124121 | ACB12412: Thanh toán tiền lãi, gốc đến hạn của trái phiếu (tiền lãi được tính từ ngày 30/10/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 3 | 20/10/2026 | BVBS23186 | VNBVBS231861 | BVBS23186: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 20/10/2026 | TD2434027 | VNTD24340273 | TD2434027: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 20/10/2026 | BVBS22247 | VNBVBS222472 | BVBS22247: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 20/10/2026 | HCMB16506 | VNHCMB165062 | HCMB16506: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 20/10/2026 | CJC | VN000000CJC7 | CJC: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
