| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/11/2026 | BVBS23246 | VNBVBS232463 | BVBS23246: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 17/11/2026 | BVBS23272 | VNBVBS232729 | BVBS23272: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 17/11/2026 | BVBS25022 | VNBVBS250226 | BVBS25022: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 17/11/2026 | BVBS17063 | VNBVBS170630 | BVBS17063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 17/11/2026 | BVDB20085 | VNBVDB200855 | BVDB20085: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 17/11/2026 | TCB12524 | VN0TCB125242 | TCB12524: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 7 | 17/11/2026 | BVBS17094 | VNBVBS170945 | BVBS17094: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 17/11/2026 | VIC12511 | VN0VIC125118 | VIC12511: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 02 (từ và bao gồm ngày 27/5/2026 đến nhưng không bao gồm ngày 27/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 17/11/2026 | SJD | VN000000SJD1 | SJD: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 10 | 17/11/2026 | BVDB20100 | VNBVDB201002 | BVDB20100: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
