| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | KNCL12601 | VNKNCL126017 | KNCL12601: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ ngày 26/8/2026 đến nhưng không bao gồm ngày 26/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 16/11/2026 | GIL | VN000000GIL1 | GIL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 3 | 16/11/2026 | TNG124027 | VNTNG1240278 | TNG124027: Thanh toán lãi kỳ thứ 8 (từ và bao gồm ngày 25/8/2026 đến và không bao gồm ngày 25/11/2026) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 4 | 16/11/2026 | CPT12201 | VN0CPT122011 | CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 54 (từ và bao gồm ngày 30/10/2026 đến và không bao gồm ngày 30/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 5 | 16/11/2026 | MTV | VN000000MTV5 | MTV: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 16/11/2026 | TD2535029 | VNTD25350297 | TD2535029: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 16/11/2026 | BVDB19042 | VNBVDB190429 | BVDB19042: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 16/11/2026 | BVDB19062 | VNBVDB190627 | BVDB19062: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 9 | 16/11/2026 | BVDB19082 | VNBVDB190825 | BVDB19082: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 16/11/2026 | SGN | VN000000SGN6 | SGN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
