| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2026 | CTCB2522 | VN0CTCB25223 | CTCB2522: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 2 | 16/10/2026 | HDB124023 | VNHDB1240234 | HDB124023: Thanh toán trái phiếu kỳ 02 (từ ngày 30/10/2025 đến và không bao gồm ngày 30/10/2026) và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trước hạn của TCĐKCK | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 3 | 16/10/2026 | CVPB2531 | VN0CVPB25312 | CVPB2531: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 4 | 16/10/2026 | CSTB2536 | VN0CSTB25369 | CSTB2536: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 16/10/2026 | HDB12423 | VN0HDB124230 | HDB12423: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 06/11/2025 đến và không bao gồm ngày 06/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 6 | 16/10/2026 | CMBB2522 | VN0CMBB25220 | CMBB2522: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 7 | 16/10/2026 | CVHM2523 | VN0CVHM25233 | CVHM2523: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 8 | 16/10/2026 | CMWG2526 | VN0CMWG25266 | CMWG2526: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 9 | 16/10/2026 | CVRE2525 | VN0CVRE25254 | CVRE2525: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 10 | 16/10/2026 | CHPG2540 | VN0CHPG25401 | CHPG2540: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
