| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STB12607 | VN0STB126077 | Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 của Sacombank năm 2026 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | STB12607: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 2 | VCBL12607 | VNVCBL126075 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2026 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | VCBL12607: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 3 | STB12606 | VN0STB126069 | Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 của Sacombank năm 2026 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | STB12606: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 4 | STB12608 | VN0STB126085 | Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 của Sacombank năm 2026 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | STB12608: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 5 | BID12613 | VN0BID126135 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 07/09/2026 | 07/09/2026 | BID12613: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 6 | BID12612 | VN0BID126127 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 07/09/2026 | 07/09/2026 | BID12612: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 7 | PCB12601 | VN0PCB126012 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của PVCOMBANK | 07/09/2026 | 07/09/2026 | PCB12601: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 8 | BID12614 | VN0BID126143 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 10/09/2026 | 10/09/2026 | BID12614: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 9 | BID12615 | VN0BID126150 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 10/09/2026 | 10/09/2026 | BID12615: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 10 | HDBL12610 | VNHDBL126106 | Trái phiếu HDBank | 11/09/2026 | 11/09/2026 | HDBL12610: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 53 bản ghi
