| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10/2026 | TGI12301 | VN0TGI123014 | TGI12301: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 12 (từ và bao gồm ngày 31/7/2026 đến và không bao gồm ngày 31/10/2026); Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức đăng ký chứng khoán | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 2 | 07/10/2026 | TD2237125 | VNTD22371254 | TD2237125: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 07/10/2026 | BID12549 | VN0BID125491 | BID12549: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 21/10/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 21/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 07/10/2026 | PGB | VN000000PGB7 | PGB: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu đợt 1 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 5 | 07/10/2026 | INC | VN000000INC6 | INC: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 6 | 07/10/2026 | TD1646503 | VNTD16465039 | TD1646503: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 07/10/2026 | TCB12521 | VN0TCB125218 | TCB12521: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 07/10/2026 | MBB12620 | VN0MBB126206 | MBB12620: Thanh toán lãi kỳ thứ nhất (từ và bao gồm ngày 28/7/2026 đến và không bao gồm ngày 28/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 07/10/2026 | HNH12401 | VN0HNH124018 | HNH12401: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 10 | 07/10/2026 | BID12550 | VN0BID125509 | BID12550: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 21/10/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 21/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
