| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2026 | DHT | VN000000DHT3 | DHT: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 2 | 06/10/2026 | PSE | VN000000PSE6 | PSE: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 3 | 06/10/2026 | SMV | VN000000SMV7 | SMV: Nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | Trụ sở chính |
| 4 | 06/10/2026 | BVBS16408 | VNBVBS164088 | BVBS16408: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 06/10/2026 | BVDB15247 | VNBVDB152478 | BVDB15247: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 06/10/2026 | SHL12502 | VN0SHL125022 | SHL12502: Thanh toán lãi kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 21/7/2026 đến và không bao gồm ngày 21/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 7 | 06/10/2026 | TPB12540 | VN0TPB125403 | TPB12540: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của TCPH | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 06/10/2026 | TBD | VN000000TBD6 | TBD: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 06/10/2026 | SHL12503 | VN0SHL125030 | SHL12503: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 21/7/2026 đến và không bao gồm ngày 21/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 06/10/2026 | SHL12501 | VN0SHL125014 | SHL12501: Thanh toán lãi kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 21/7/2026 đến và không bao gồm ngày 21/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 29 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
