| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2026 | G36 | VN000000G367 | G36: Trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2021 và 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 03/11/2026 | BVBS17061 | VNBVBS170614 | BVBS17061: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 03/11/2026 | BVBS17092 | VNBVBS170929 | BVBS17092: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 03/11/2026 | BVBS22249 | VNBVBS222498 | BVBS22249: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 03/11/2026 | TCB | VN000000TCB8 | TCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 03/11/2026 | HND | VN000000HND6 | HND: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 03/11/2026 | TPB12546 | VN0TPB125460 | TPB12546: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 02/12/2025 đến và không bao gồm ngày 02/12/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 03/11/2026 | SLS | VN000000SLS5 | SLS: Chi trả cổ tức niên độ 2025-2026 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 9 | 03/11/2026 | CII425021 | VNCII4250219 | CII425021: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 18/08/2026 đến và không bao gồm ngày 18/11/2026) | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 10 | 03/11/2026 | TPB12546 | VN0TPB125460 | TPB12546: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
