| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2026 | MBB12106 | VN0MBB121066 | MBB12106: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 25/10/2025 đến và không bao gồm ngày 25/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 19/10/2026 | HEJ | VN000000HEJ2 | HEJ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 3 | 19/10/2026 | CTG12417 | VN0CTG124174 | CTG12417: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ ngày 28/10/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 28/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 19/10/2026 | MBB12107 | VN0MBB121074 | MBB12107: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 5 (từ và bao gồm ngày 25/10/2025 đến và không bao gồm ngày 25/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 5 | 19/10/2026 | SBA | VN000000SBA4 | SBA: Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 19/10/2026 | BVBS18231 | VNBVBS182312 | BVBS18231: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
