| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2026 | BVDB21076 | VNBVDB210763 | BVDB21076: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 18/11/2026 | VJC12334 | VN0VJC123344 | VJC12334: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 6 (từ ngày 27/5/2026 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 27/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 18/11/2026 | TD2136030 | VNTD21360308 | TD2136030: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 18/11/2026 | BVDB21091 | VNBVDB210912 | BVDB21091: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 18/11/2026 | BVDB21061 | VNBVDB210615 | BVDB21061: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 18/11/2026 | NSC | VN000000NSC5 | NSC: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 27/NQ-ĐHĐCĐ2026 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 7 | 18/11/2026 | TSO12502 | VN0TSO125025 | TSO12502: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 4 (từ và bao gồm ngày 28/8/2026 đến và không bao gồm ngày 28/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 18/11/2026 | VIC12507 | VN0VIC125076 | VIC12507: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 28/8/2026 đến và không bao gồm ngày 28/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 18/11/2026 | TD2141039 | VNTD21410392 | TD2141039: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 18/11/2026 | TD2232113 | VNTD22321135 | TD2232113: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
