| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/2026 | BVBS22246 | VNBVBS222464 | BVBS22246: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 13/10/2026 | PTV | VN000000PTV8 | PTV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 3 | 13/10/2026 | QTA12302 | VN0QTA123028 | QTA12302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 25/7/2026 đến và không bao gồm ngày 25/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 13/10/2026 | BVBS16409 | VNBVBS164096 | BVBS16409: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 13/10/2026 | TKA | VN000000TKA3 | TKA: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền lần 2 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 13/10/2026 | TD1934192 | VNTD19341922 | TD1934192: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 13/10/2026 | NTH | VN000000NTH2 | NTH: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2026 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 8 | 13/10/2026 | ACB12411 | VN0ACB124113 | ACB12411: Thanh toán tiền lãi, gốc đến hạn của trái phiếu (tiền lãi được tính từ ngày 23/10/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 23/10/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 9 | 13/10/2026 | ONE | VN000000ONE0 | ONE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 10 | 13/10/2026 | MGG | VN000000MGG3 | MGG: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
