| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11/2026 | VHM12606 | VN0VHM126065 | VHM12606: Thanh toán lãi kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 28/8/2026 đến và không bao gồm ngày 28/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 12/11/2026 | HDB12509 | VN0HDB125096 | HDB12509: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 03/12/2025 đến và không bao gồm ngày 03/12/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 3 | 12/11/2026 | TCB12523 | VN0TCB125234 | TCB12523: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 12/11/2026 | GMX | VN000000GMX8 | GMX: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 5 | 12/11/2026 | TD2131019 | VNTD21310196 | TD2131019: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 12/11/2026 | WCS | VN000000WCS6 | WCS: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 7 | 12/11/2026 | PDN | VN000000PDN9 | PDN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 8 | 12/11/2026 | CTR | VN000000CTR4 | CTR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 9 | 12/11/2026 | VJC12333 | VN0VJC123336 | VJC12333: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 6 (từ ngày 22/5/2026 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 22/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 12/11/2026 | VIF12501 | VN0VIF125016 | VIF12501: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 29/8/2026 đến và không bao gồm ngày 29/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
