| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/09/2026 | BVBS16405 | VNBVBS164054 | BVBS16405: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 08/09/2026 | CMWG2524 | VN0CMWG25241 | CMWG2524: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 3 | 08/09/2026 | MBB12341 | VN0MBB123419 | MBB12341: Thanh toán lãi kỳ thứ ba (từ và bao gồm ngày 29/9/2025 đến và không bao gồm ngày 29/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 08/09/2026 | CFPT2528 | VN0CFPT25283 | CFPT2528: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 08/09/2026 | MBB12531 | VN0MBB125315 | MBB12531: Thanh toán lãi kỳ thứ ba (từ và bao gồm ngày 29/6/2026 đến và không bao gồm ngày 29/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 6 | 08/09/2026 | BVBS16367 | VNBVBS163676 | BVBS16367: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 08/09/2026 | BAB12507 | VN0BAB125079 | BAB12507: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 08/09/2026 | VPI | VN000000VPI1 | VPI: Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 9 | 08/09/2026 | PLE | VN000000PLE1 | PLE: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 10 | 08/09/2026 | CTG12129 | VN0CTG121295 | CTG12129: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ ngày 17/9/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 17/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 26 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
