| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09/2026 | BVBS18225 | VNBVBS182254 | BVBS18225: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 07/09/2026 | TSO12503 | VN0TSO125033 | TSO12503: Thanh toán lãi kỳ thứ 03 (từ và bao gồm ngày 16/6/2026 đến và không bao gồm ngày 16/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 07/09/2026 | PBT | VN000000PBT0 | PBT: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 4 | 07/09/2026 | KST | VN000000KST5 | KST: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 5 | 07/09/2026 | TNP | VN000000TNP5 | TNP: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 07/09/2026 | PJS | VN000000PJS5 | PJS: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 7 | 07/09/2026 | PVO | VN000000PVO9 | PVO: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 8 | 07/09/2026 | MBS12601 | VN0MBS126017 | MBS12601: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 19/6/2026 đến và không bao gồm ngày 19/9/2026 (kỳ trả lãi thứ 2) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 07/09/2026 | KSV | VN000000KSV1 | KSV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 10 | 07/09/2026 | DCF | VN000000DCF3 | DCF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
