| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | PRC | VN000000PRC2 | PRC: Thực hiện quyền mua cổ phiếu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 2 | 02/11/2026 | CLW | VN000000CLW1 | CLW: Trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 3 | 02/11/2026 | BVBS23187 | VNBVBS231879 | BVBS23187: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 02/11/2026 | VDS | VN000000VDS6 | VDS: Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 02/11/2026 | PMJ | VN000000PMJ8 | PMJ: Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 02/11/2026 | SMC | VN000000SMC7 | SMC: Thực hiện quyền mua cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 7 | 02/11/2026 | BVDB15251 | VNBVDB152510 | BVDB15251: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 02/11/2026 | BCM12503 | VN0BCM125033 | BCM12503: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 10/5/2025 đến và không bao gồm ngày 10/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 9 | 02/11/2026 | TAU12502 | VN0TAU125027 | TAU12502: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 07/5/2026 đến nhưng không bao gồm ngày 07/11/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 02/11/2026 | UPC | VN000000UPC6 | UPC: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
